統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止3月9日24時,9日新增注冊黨員3407人,,總數(shù)7101人。
單位 | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
公積金管理中心 | 6 | 17 | 283% | 663 | 39.00 |
中心醫(yī)院 | 256 | 587 | 229% | 15302 | 26.07 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 68 | 151 | 222% | 2421 | 16.03 |
城管局 | 316 | 577 | 183% | 11575 | 20.06 |
教體局 | 1064 | 1827 | 172% | 54133 | 29.63 |
職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83 | 138 | 166% | 3155 | 22.86 |
大數(shù)據(jù)管理中心 | 10 | 16 | 160% | 347 | 21.69 |
政府辦公室 | 53 | 72 | 136% | 894 | 12.42 |
宣傳部 | 36 | 47 | 131% | 1249 | 26.57 |
畜牧局 | 69 | 84 | 122% | 2067 | 24.61 |
扶貧辦 | 19 | 23 | 121% | 393 | 17.09 |
住建局 | 325 | 373 | 115% | 8924 | 23.92 |
招商局 | 8 | 9 | 113% | 373 | 41.44 |
質(zhì)監(jiān)局 | 47 | 52 | 111% | 1263 | 24.28 |
人民醫(yī)院 | 191 | 203 | 106% | 1652 | 8.14 |
單位 | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
總工會 | 35 | 37 | 106% | 1169 | 31.59 |
組織部 | 29 | 30 | 103% | 1002 | 33.40 |
產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 25 | 25 | 100% | 268 | 10.72 |
公共資源交易中心 | 8 | 8 | 100% | 174 | 21.75 |
婦聯(lián) | 7 | 7 | 100% | 284 | 40.57 |
團市委 | 4 | 4 | 100% | 24 | 6.00 |
人行鄧州支行 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1.00 |
法院 | 172 | 171 | 99% | 2414 | 14.12 |
發(fā)改委 | 52 | 47 | 90% | 1201 | 25.55 |
食藥監(jiān)局 | 51 | 44 | 86% | 689 | 15.66 |
養(yǎng)老保險局 | 22 | 19 | 86% | 177 | 9.31 |
南陽幼師 | 107 | 84 | 79% | 1750 | 20.83 |
文廣新局 | 264 | 207 | 78% | 6527 | 31.53 |
司法局 | 55 | 41 | 75% | 1278 | 31.17 |
督查局 | 15 | 11 | 73% | 143 | 13.00 |
水利局 | 202 | 145 | 72% | 2145 | 14.79 |
審計局 | 43 | 30 | 70% | 569 | 18.97 |
單位 | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
國土局 | 218 | 150 | 69% | 2643 | 17.62 |
環(huán)保局 | 116 | 80 | 69% | 2405 | 30.06 |
二高中 | 111 | 73 | 66% | 410 | 5.62 |
殘聯(lián) | 22 | 14 | 64% | 361 | 25.78 |
市場發(fā)展服務(wù)中心 | 8 | 5 | 63% | 45 | 9.00 |
黨校 | 32 | 19 | 59% | 615 | 32.37 |
安監(jiān)局 | 24 | 14 | 58% | 291 | 20.78 |
房管中心 | 257 | 143 | 56% | 2806 | 19.62 |
移民局 | 27 | 15 | 56% | 385 | 25.67 |
文明辦 | 16 | 9 | 56% | 311 | 34.55 |
政府事務(wù)局 | 38 | 21 | 55% | 383 | 18.24 |
公安局 | 652 | 353 | 54% | 7283 | 20.63 |
引丹局 | 198 | 106 | 54% | 1430 | 13.49 |
檢察院 | 158 | 81 | 51% | 352 | 4.34 |
氣象局 | 8 | 4 | 50% | 151 | 37.75 |
紀委 | 172 | 84 | 49% | 1049 | 13.38 |
政法委 | 29 | 14 | 48% | 95 | 6.78 |
單位 | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
統(tǒng)戰(zhàn)部 | 25 | 12 | 48% | 108 | 9.00 |
工商局 | 123 | 53 | 43% | 1098 | 20.72 |
統(tǒng)計局 | 33 | 14 | 42% | 261 | 18.64 |
史志辦 | 12 | 5 | 42% | 188 | 37.60 |
一高中 | 164 | 64 | 39% | 598 | 9.34 |
旅游局 | 18 | 7 | 39% | 182 | 26.00 |
供電公司 | 473 | 167 | 35% | 2657 | 15.91 |
交通局 | 448 | 155 | 35% | 2810 | 18.13 |
老干部局 | 21 | 6 | 29% | 34 | 5.67 |
中線辦 | 11 | 3 | 27% | 30 | 10.00 |
衛(wèi)計委 | 542 | 139 | 26% | 1679 | 12.08 |
財政局 | 183 | 48 | 26% | 170 | 21.25 |
林業(yè)局 | 112 | 28 | 25% | 488 | 17.43 |
科協(xié) | 12 | 3 | 25% | 1 | 0.33 |
醫(yī)藥有限公司 | 47 | 11 | 23% | 251 | 22.82 |
公路管理局 | 165 | 37 | 22% | 492 | 13.30 |
商務(wù)局 | 58 | 13 | 22% | 232 | 17.85 |
單位 | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
政協(xié) | 61 | 13 | 21% | 143 | 11.00 |
農(nóng)機局 | 125 | 22 | 18% | 672 | 30.54 |
工信委 | 93 | 14 | 15% | 258 | 18.43 |
農(nóng)業(yè)局 | 149 | 18 | 12% | 214 | 11.89 |
市委辦 | 37 | 4 | 11% | 53 | 13.25 |
民政局 | 184 | 14 | 8% | 283 | 20.21 |
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)管委會 | 13 | 1 | 8% | 0 | 0.00 |
糧食局 | 365 | 20 | 5% | 211 | 10.55 |
供銷社 | 330 | 9 | 3% | 142 | 15.78 |
昨天一天工作效果不錯,,大部分單位的注冊人數(shù)增加不少,、注冊率大幅提高,,特別是公積金管理中心、中心醫(yī)院,、城鄉(xiāng)規(guī)劃局、城管局,、教體局,、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大數(shù)據(jù)管理中心,、政府辦公室,、宣傳部、畜牧局,、扶貧辦,、住建局、招商局,、人民醫(yī)院,、總工會,、組織部等單位注冊率達到100%以上,,率先達到全體黨員全覆蓋。
學(xué)習(xí)注冊率沒有達到百分之百的市直單位繼續(xù)努力,,加油,!
還沒有加入學(xué)習(xí)組織的單位要抓緊時間加入學(xué)習(xí)平臺,迎頭趕上,!長期落后的單位將點名通報批評,。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺注冊學(xué)習(xí)信息統(tǒng)計表(2019年3月10日)
2019-03-10 20:30