統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止3月9日24時,9日新增注冊黨員5589人,總數(shù)22184人,。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街,、區(qū)) | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
彭橋鎮(zhèn) | 1130 | 1316 | 116% | 11047 | 8.39 |
穰東鎮(zhèn) | 1901 | 1952 | 103% | 7408 | 3.79 |
湍河辦 | 1385 | 1357 | 98% | 13921 | 10.26 |
林扒鎮(zhèn) | 1242 | 1107 | 89% | 4268 | 3.85 |
張村鎮(zhèn) | 1420 | 1244 | 88% | 8995 | 7.23 |
構(gòu)林鎮(zhèn) | 2191 | 1901 | 87% | 28072 | 14.77 |
羅莊鎮(zhèn) | 1320 | 1118 | 85% | 9925 | 8.88 |
汲灘鎮(zhèn) | 1628 | 1268 | 78% | 5702 | 4.50 |
劉集鎮(zhèn) | 1594 | 1232 | 77% | 9881 | 8.02 |
古城辦 | 753 | 563 | 75% | 7708 | 13.69 |
花洲辦 | 915 | 656 | 72% | 8813 | 13.43 |
高集鎮(zhèn) | 1257 | 898 | 71% | 5791 | 6.45 |
白牛鎮(zhèn) | 1210 | 725 | 60% | 8388 | 11.57 |
杏山區(qū) | 333 | 193 | 58% | 1435 | 7.43 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街、區(qū)) | 黨員總數(shù) | 注冊人數(shù) | 注冊比率 | 總積分 | 人均積分 |
小楊營鎮(zhèn) | 1046 | 571 | 55% | 6507 | 11.39 |
腰店鎮(zhèn) | 1177 | 608 | 52% | 6704 | 11.03 |
龍堰鄉(xiāng) | 1152 | 597 | 52% | 9122 | 15.28 |
文渠鎮(zhèn) | 1345 | 668 | 50% | 3239 | 4.85 |
陶營鎮(zhèn) | 928 | 460 | 50% | 2391 | 5.20 |
夏集鎮(zhèn) | 1263 | 619 | 49% | 4018 | 6.49 |
孟樓鎮(zhèn) | 856 | 376 | 44% | 6675 | 17.75 |
九龍鎮(zhèn) | 1014 | 381 | 38% | 4168 | 10.94 |
趙集鎮(zhèn) | 1358 | 476 | 35% | 9750 | 20.48 |
桑莊鎮(zhèn) | 1176 | 411 | 35% | 6004 | 14.61 |
都司鎮(zhèn) | 1155 | 401 | 35% | 4721 | 11.77 |
十林鎮(zhèn) | 1451 | 446 | 31% | 7588 | 17.01 |
裴營鄉(xiāng) | 1511 | 363 | 24% | 7532 | 20.75 |
張樓鄉(xiāng) | 1329 | 276 | 21% | 3531 | 12.79 |
昨天一天工作效果不錯,60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)注冊率達到50%以上,彭橋鎮(zhèn)、穰東鎮(zhèn)兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先達到全體黨員全覆蓋,。
學習注冊率沒有達到百分之百的鄉(xiāng)鎮(zhèn)繼續(xù)努力,,咱們一起加油!