統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止3月10日24時(shí),,10日新增注冊(cè)黨員8847人,,總數(shù)31467人。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦區(qū) | 注冊(cè)人數(shù) | 注冊(cè)比率 | 總積分 | 人均積分 |
羅莊鎮(zhèn) | 1652 | 125% | 13266 | 8.03 |
彭橋鎮(zhèn) | 1381 | 122% | 12079 | 8.75 |
孟樓鎮(zhèn) | 1017 | 119% | 19251 | 18.93 |
小楊營(yíng)鎮(zhèn) | 1178 | 113% | 9803 | 8.32 |
構(gòu)林鎮(zhèn) | 2394 | 109% | 34221 | 14.29 |
花洲辦 | 993 | 109% | 14688 | 14.79 |
夏集鎮(zhèn) | 1369 | 108% | 8261 | 6.03 |
張村鎮(zhèn) | 1502 | 106% | 8619 | 5.74 |
林扒鎮(zhèn) | 1295 | 104% | 6637 | 5.12 |
穰東鎮(zhèn) | 1962 | 103% | 7981 | 4.07 |
湍河辦 | 1407 | 102% | 14318 | 10.18 |
劉集鎮(zhèn) | 1586 | 99% | 14405 | 9.08 |
古城辦 | 728 | 97% | 9952 | 13.67 |
桑莊鎮(zhèn) | 1090 | 93% | 14397 | 13.21 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦區(qū) | 注冊(cè)人數(shù) | 注冊(cè)比率 | 總積分 | 人均積分 |
文渠鎮(zhèn) | 1194 | 89% | 3788 | 3.17 |
高集鎮(zhèn) | 1106 | 88% | 7599 | 6.87 |
汲灘鎮(zhèn) | 1311 | 81% | 5915 | 4.51 |
趙集鎮(zhèn) | 1086 | 80% | 16049 | 14.78 |
白牛鎮(zhèn) | 936 | 77% | 11691 | 12.49 |
陶營(yíng)鎮(zhèn) | 717 | 77% | 4255 | 5.93 |
腰店鎮(zhèn) | 875 | 74% | 7874 | 9.00 |
都司鎮(zhèn) | 840 | 73% | 11872 | 14.13 |
杏山區(qū) | 237 | 71% | 1618 | 6.83 |
張樓鄉(xiāng) | 882 | 66% | 16567 | 18.78 |
龍堰鄉(xiāng) | 736 | 64% | 15102 | 20.52 |
裴營(yíng)鄉(xiāng) | 785 | 52% | 14379 | 18.32 |
十林鎮(zhèn) | 730 | 50% | 10848 | 14.86 |
九龍鎮(zhèn) | 477 | 47% | 4871 | 10.21 |
今天南陽(yáng)市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議上,,張部長(zhǎng)要求各縣市區(qū)必須達(dá)到100%目標(biāo),,咱們?nèi)惺?7%,繼續(xù)努力,。